- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥44000(税込)
/¥24200(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:GMJAA5646290202 /メーカー:iPad Air /型番:290202286205 /JANコード:3997287854 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | GMJAA5646290202 |
|---|---|
| メーカー | iPad Air |
| 型番 | 290202286205 |
| JANコード | 3997287854 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥24200(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥44000 (税込)
/ ¥24200 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | iPad Air第4世代 256GB Wi-Fiモデル シルバー。iPadAir 第4世代 WiFi 256GB シルバー&pencil第2世代 iPad Air(第4。iPad Air第4世代 256GB Wi-Fiモデル シルバー。Apple iPad Air Wi-Fi 256GB シルバー (第4世代)アップル認定整備済製品(付属品完備)外箱・USB-C電源アダプタ(未使用)・USB-C充電ケーブル(未使用)・クイックスタートガイド*Apple Pencil は本体に付属していません。(おまけ)本体保護ケース・予備の未使用ガラスフィルム1枚フルラミネーションディスプレイを採用した薄さ6.1mmのiPad Air(第4世代)です。ストレージは256GBの大容量です。アップルストアで新規で購入した、アップル認定の整備済製品です。買い替えのため出品致します。付属品は全て揃っており、充電器類は未使用です。購入と同時に使用していた本体裏面保護ケースをお付けします。ガラスフィルムはそのまま付いていますので、カバー類を追加購入することなくすぐに持ち出してお使い頂けます。室内利用のみで、本体・液晶ともに目に付く傷はありませんが、現在まで使用していた品になりますのでご理解の上ご購入下さい。ガラスフィルムは傷付き防止のため剥がさず発送します。薄型の歴代iPad Airは使用過程で液晶にホワイトスポットが発生する症状が出るため、写真で状態をご確認下さい。(写真7枚目参照)なおバックライトを最大輝度にして、白画面で表示した時にはっきりと見られる症状で、通常使用ではあまり目立ちませんが、液晶のホワイトスポットが特に気になる方はご注意下さい。(過去モデルもアップルに修理対応を求めたことがありましたが、故障ではないため非対応でした。)ご購入確認後は初期化作業を行なった上で迅速に発送いたします。(11/10•12は不在のため配送手続き不可)- モデル: iPad Air (第4世代) 256GB Wi-Fi (アップル認定整備済品)- 色: シルバー- 購入日: 2022年6月- バッテリー最大容量: 91%-総充電回数: 52回(ともにアップルサポートで診断・11/8時点)。iPad Air Apple 第4世代 10.9インチ A2072 256GB Wi-Fi+Cellularモデル。iPad Air(第4世代) 64GB+ Apple Pencil(第2世代)。Apple iPad Pro (第6世代)スペースグレー 本体。Apple iPad gen 9 本体(ジャンク)。Apple iPad 第7世代(32GB・Wi-Fi+Cellularゴールド)。【極美品】iPad Pro M4 11 256GB 【ApplePencil付】。【新品未開封‼︎‼︎】Apple iPad 10世代 青。iPad mini 第5世代 64GB Wi-Fi + Cellular。てい iPad(A16)Wi-Fi 128GB シルバー 新品未開封。iPad 7世代/2019年 ゴールド 128GB WiFi。iPad 第10世代 256GB Wi-Fiモデル イエロー。iPad(第8世代)。【極美品】iPad 7 32GB wifiモデル シルバー 本体。Apple iPad (第10世代) Wi-Fi 64GB | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 6b86989500f | ブランド名 | iPad Air |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
iPad本体の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。